Calculadora de instalaciones
Eléctrica, sanitaria y de gas. Cargá tu casa en cantidades de ambientes — sin dibujar nada — y obtené el cómputo de materiales por artefacto y por boca, con la memoria de cálculo. Gratis y sin login.
Tu casa
Gas
Avanzado
Las cantidades se calculan por artefacto y por boca (AEA 90364, NAG-200 y plomería AR). Las longitudes de cañería/cable son estimadas: el proyecto final lo firma el matriculado.
Total instalaciones (materiales)$ 1.855.131
Eléctrica
$ 658.710- Grado de electrificación MEDIO (AEA 90364) para 80 m².
- 31 bocas en total: 10 de iluminación (IUG), 20 de uso general (TUG), 1 especiales (TUE).
- Circuitos: 1 IUG + 2 TUG + 1 TUE, con 1 disyuntor(es) diferencial(es) 30 mA.
- Cable estimado por boca y recorrido; verificar caídas de tensión en obra.
| Ambiente | N° | Luz | Tomas | Especiales |
|---|---|---|---|---|
| cocina | 1 | 2 | 5 | 1 |
| living | 1 | 2 | 4 | 0 |
| dormitorio | 2 | 4 | 8 | 0 |
| baño | 1 | 1 | 1 | 0 |
| lavadero | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Material | Cant. | Unidad | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Cable unipolar 1,5 mm² (rollo 100 m) | 2 | rollo | $ 73.840 |
| Cable unipolar 2,5 mm² (rollo 100 m) | 3 | rollo | $ 161.880 |
| Caño corrugado PVC 19 mm (rollo 25 m) | 5 | rollo | $ 53.960 |
| Caja eléctrica PVC | 31 | u | $ 29.934 |
| Llave combinada 1 punto | 7 | u | $ 27.832 |
| Tomacorriente 2P+T 10/20 A | 21 | u | $ 71.568 |
| Plafón LED 18 W | 10 | u | $ 106.500 |
| Tablero principal embutir 4 módulos | 1 | u | $ 22.720 |
| Disyuntor diferencial 2P 40A 30 mA | 1 | u | $ 31.240 |
| Térmica bipolar 16 A | 1 | u | $ 12.780 |
| Térmica bipolar 25 A | 3 | u | $ 40.896 |
| Jabalina cobre 1,5 m + cable + conector | 1 | u | $ 25.560 |
Sanitaria
$ 729.099- 9 puntos de agua (6 fría + 3 caliente) en termofusión 20/25 mm.
- Desagües: 1 primario(s) Ø110 mm + 5 secundario(s) Ø50 mm.
- Reserva: cisterna 1000 L + 1 tanque(s) elevado(s) 500 L.
- Longitudes estimadas de la superficie y el conteo de artefactos.
Artefactos: 1× Inodoro · 1× Lavatorio · 1× Ducha · 1× Pileta de cocina · 1× Pileta de lavadero · 1× Conexión lavarropas
| Material | Cant. | Unidad | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Caño termofusión 20mm x 4m | 7 | tira | $ 51.688 |
| Caño termofusión 25 mm x 4 m | 5 | tira | $ 51.120 |
| Codo termofusión 20 mm 90° | 27 | u | $ 17.253 |
| Tee termofusión 20 mm | 9 | u | $ 8.307 |
| Llave de paso termofusión 20 mm esférica | 5 | u | $ 60.350 |
| Caño PVC cloacal 110 mm x 4 m | 4 | tira | $ 90.880 |
| Caño PVC secundario 50 mm x 4 m | 6 | tira | $ 63.900 |
| Codo PVC cloacal 110 mm 90° | 5 | u | $ 17.040 |
| Codo PVC 50 mm 90° | 15 | u | $ 18.105 |
| Sopapa cloacal 110 mm con tapa | 1 | u | $ 9.656 |
| Tanque cisterna PE 1000 L | 1 | u | $ 205.900 |
| Tanque elevado PE 500 L | 1 | u | $ 134.900 |
Gas
$ 467.322- 4 artefacto(s) a gas, caudal total 27.000 kcal/h.
- Cañería troncal 3/4" + ramales 1/2" a cada artefacto (NAG-200).
- Una llave de paso y un conector flexible por artefacto.
- Caudal y diámetros orientativos: el proyecto de gas lo firma el matriculado.
Artefactos: 1× Cocina / anafe · 1× Termotanque · 2× Calefactor tiro balanceado — troncal 3/4"
| Material | Cant. | Unidad | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Caño hierro epoxi 3/4" x 3 m | 5 | tira | $ 131.350 |
| Caño hierro epoxi 1/2" x 3 m | 10 | tira | $ 184.600 |
| Codo hierro epoxi 1/2" 90° | 8 | u | $ 20.448 |
| Tee hierro epoxi 1/2" | 3 | u | $ 9.372 |
| Llave de paso gas 1/2" cuadrada esférica | 4 | u | $ 62.480 |
| Conector flexible gas homologado ENARGAS | 4 | u | $ 53.960 |
| Cinta teflón gas 12 mm (amarilla) | 3 | rollo | $ 5.112 |
¿Querés esto enganchado a tu plano, con el cómputo de toda la obra y el seguimiento?
Crear cuenta gratis